RUCKUS ICX 7650 commutateurs
RUCKUS ICX 7650-48F
Spécifications complètes

| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Classification des produits | |
| Disponibilité régionale | Asie | Australie/Nouvelle-Zélande | EMEA | Amérique latine | Amérique du Nord |
| Type de produit | commutateur Ethernet |
| Marque de produit | RUCKUS® |
| Spécifications générales | |
| Capacité de commutation, maximum | 1128 Gb/s |
| 1 port SFP GbE, quantité, maximum | 24 |
| 10 ports SFP+ GbE, quantité, maximum | 24 |
| Ports QSFP 40 GbE, quantité, maximum | 2 |
| 100 ports QSFP28 GbE, quantité, maximum | 2 |
| Commutateurs par pile, maximum | 12 |
| Largeur de bande agrégée de la pile, maximum | 2400 Gb/s |
| PoE/PoE+ | Non |
| Empilage | Oui |
| sFlow | Oui |
| Couche 3 (STATIC, RIP, OSPF) | Oui |
| OpenFlow avec mode de port hybride | Oui |
| Technologie Campus Fabric | Oui |
| Option d’alimentation redondante | Oui |
| Alimentation interne à changement à chaud et ventilateurs | Oui |
| 802.3bt2 (90 W PoE Power per Port) | Non |
| VRF | Oui |
| EEE (Ethernet écoénergétique) | Non |
| IPsec VPN, avec module de service | Non |
| MACsec | Oui |
| BGP | Oui |
| Option de flux d’air réversible | Oui |
| VxLAN | Oui |
| Multi Chassis Trunking (MCT) | Non |
| Conformité réglementaire / Certifications | |
| Organisme | Classification |
| CHINA-ROHS | Valeur de concentration maximale dépassée |
| ROHS | Conforme/Exempté |
| UK-ROHS | Conforme/Exempté |
Ce produit vous intéresse ?
Demandez un devis : notre équipe confirme la disponibilité, la compatibilité et un plan de déploiement.